INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INDUSTRIALE
Con questo avviso, la Regione ha l’obiettivo di promuovere attività di innovazione tecnologica e industriale attraverso investimenti realizzati dalle Grandi Imprese (GI) nel territorio calabrese.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Con questo avviso, la Regione ha l’obiettivo di promuovere attività di innovazione tecnologica e industriale. Ciò avverrà attraverso investimenti realizzati dalle Grandi Imprese (GI) nel territorio calabrese. L’iniziativa è volta a favorire modelli di produzione orientati alla transizione ecologica e digitale, potenziando la competitività delle imprese. Inoltre, si intende sostenere la diffusione dell’innovazione, anche mediante l’attrazione o il potenziamento di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi, che abbiano un impatto positivo sull’occupazione.
DESTINATARI
I destinatari del bando includono Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese. In particolare, le domande possono essere presentate esclusivamente dalle Grandi Imprese costituite come società di capitali, comprese le cooperative ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili in base all’articolo 2615-ter dello stesso codice.
CONTENUTO DELL’AVVISO
L’avviso prevede la possibilità di ricevere un incentivo, erogato come contributo in conto capitale, tramite una procedura valutativa a sportello. Gli aiuti vengono concessi nel rispetto delle norme stabilite dagli Artt. 14 e Art. 25 del Regolamento GBER. Tuttavia, non è previsto il pagamento di aiuti a favore di imprese che abbiano in corso un ordine di recupero a causa di una decisione precedente della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto come illegale e incompatibile con il mercato interno.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
| Beneficiari | Grande Impresa, Media Impresa, Microimpresa, Piccola Impresa |
|---|---|
| Agevolazione | Contributo/Fondo perduto |
| Settore | Acqua e gestione Rifiuti, Agroalimentare, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Commercio, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, ICT, Legno e Carta, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Moda e Tessile, Ristorazione, Salute, Servizi di trasporto, Turismo |
| Costi Ammessi | Costo del personale, Fabbricati e terreni, Impianti/Macchinari/ Attrezzature, Materie prime/di consumo/merci, Servizi/brevetti/licenze, Spese generali/altri oneri |
| Ateco 2025 | 10.00, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.30, 10.31, 10.32, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.50, 10.51, 10.52, 10.60, 10.61, 10.62, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.00, 14.10, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.29, 15.00, 15.10, 15.11, 15.12, 15.20, 16.00, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 17.00, 17.10, 17.11, 17.12, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 18.00, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.20, 20.00, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.40, 20.41, 20.42, 20.50, 20.51, 20.59, 20.60, 21.00, 21.10, 21.20, 22.00, 22.10, 22.11, 22.12, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 23.00, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.20, 23.30, 23.31, 23.32, 23.40, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.45, 23.50, 23.51, 23.52, 23.60, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.66, 23.70, 23.90, 23.91, 23.99, 24.00, 24.10, 24.20, 24.30, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.40, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.5, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 25.00, 25.10, 25.11, 25.12, 25.20, 25.21, 25.22, 25.30, 25.40, 25.50, 25.51, 25.52, 25.53, 25.60, 25.61, 25.62, 25.63, 25.90, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 26.00, 26.10, 26.11, 26.12, 26.20, 26.3, 26.40, 26.50, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 27.00, 27.10, 27.11, 27.12, 27.20, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.50, 27.51, 27.52, 27.90, 28.00, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.40, 28.41, 28.42, 28.90, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.97, 28.99, 29.00, 29.10, 29.20, 29.30, 29.31, 29.32, 30.00, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.20, 30.30, 30.31, 30.32, 30.40, 30.90, 30.91, 30.92, 30.99, 31.00, 32.00, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.20, 32.30, 32.40, 32.50, 32.90, 32.91, 32.99, 33.00, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.20, 38.00, 38.10, 38.11, 38.12, 38.20, 38.21, 38.22, 38.23, 38.30, 38.31, 38.32, 38.33, 39.00, 42.00, 42.10, 42.11, 42.12, 42.13, 42.20, 42.21, 42.22, 42.90, 42.91, 42.99, 43.00, 43.10, 43.11, 43.12, 43.13, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.35, 43.40, 43.41, 43.42, 43.50, 43.60, 43.90, 43.91, 43.99, 52.00, 52.10, 52.20, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.30, 52.31, 52.32, 55.00, 55.10, 55.20, 55.30, 55.40, 55.90, 58.00, 58.10, 58.11, 58.12, 58.13, 58.19, 58.20, 58.21, 58.29, 59.00, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 60.00, 60.10, 60.20, 60.30, 60.31, 60.39, 61.00, 61.10, 61.20, 61.90, 62.00, 62.10, 62.20, 62.90, 63.00, 63.10, 63.90, 63.91, 63.92, 71.00, 71.10, 71.11, 71.12, 71.20, 72.00, 72.10, 72.20, 74.00, 74.10, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.90, 74.91, 74.99, 86.00, 86.10, 86.20, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, 86.91, 86.92, 86.93, 86.94, 86.95, 86.96, 86.97, 86.99, 87.00, 87.10, 87.20, 87.30, 87.90, 87.91, 87.99, 88.00, 88.10, 88.90, 88.91, 88.99, 93.00, 93.10, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.20, 93.21, 93.29 |
| Soggetto Concedente | Regione Calabria |

